| Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| RATSIMANDRESY Joël | |||||
| DEMICHEL Eva | |||||
| FONGUE Simon Bounkéo | |||||
| DE KERGOMMEAUX Loïc | |||||
| RAK Cyrille | |||||
| ROY Olivier | |||||
| GUTSCHE Sven-Hendrik | |||||
| AGUERRE Cédric | |||||
| ARNAUD Caroline | |||||
| PFEIFFER Matthieu | |||||
| HOARAU Marion | |||||
| BERTHOMMIER Sandra | |||||
| BOIVIN Olivier | |||||
| DI DOMENICO Annabel | |||||
| BALORIN Pascal | |||||
| HERDIER Romain | |||||
| JOURDAIN David | |||||
| BALAGOUROU Andre | |||||
| MANZO Bruno | |||||
| RODULFO Antoine | |||||
| RAVEL Judith | |||||
| TAN Vincent | |||||
| HUGOT Emmanuelle | |||||
| LARINIER Pascale | |||||
| GIRDARY Lucie | |||||
| DE PALMAS Joël | |||||
| DOLLE Valérie | |||||
| BOIDIN Hélène | |||||
| GAUCHER Fabien | |||||
| UGO Jean Claude | |||||
| TAYLOR Christine | |||||
| BONMALAIS Eric | |||||
| LEGAIE Lionel | |||||
| PFEIFFER Ji Li | |||||
| BONDOIN Sandra | |||||
| MOREAU Mélanie | |||||
| AUBRUN Daniel | |||||
| DI DOMENICO Corine | |||||
| CADI Johanna | |||||
| CAZARRE Jean-Marc | |||||
| FUNG Saiming | |||||
| COSTEY Jonathan | |||||
| BARRATAULT Mariannick | |||||
| LAW-THO Marie Claire | |||||
| JANAC Wilson Nathanael | |||||
| BARBET Jean-Louis | |||||
| BAPTISTE Nicolas | |||||
| PETIT Frédéric | |||||
| CHEUNG-AH-SEUNG Lucile | |||||
| BARBET Jérémie | |||||
| TAVARES Anne | |||||
| LAPLAGNE Fanette | |||||
| FONTENEAU Anaïs | |||||
| LAM WAN SHUM Emilie | |||||
| TRAN Nghia-Khang | |||||
| AUBERVAL Jean Pascal | |||||
| EA Anthony | |||||
| BOUTONNET Thomas | |||||
| AURE David | |||||
| LA HOANG Huy | |||||
| SANTOS Manuel | |||||
| MANZO Annie-Jeanne | |||||
| BESNARD Thierry | |||||
| DUBOZ Simone | |||||
| XANTHOPOULOS Catherine | |||||
| DE KERGOMMEAUX Erwan | |||||
| HERMIER Sarah | |||||
| OLIVIER Apolline | |||||
| ROBLIN NEUSCHULER Thérèse | |||||
| D'ANGELO Christiane | |||||
| AURE Suzy | |||||
| GODFRIN Emilie | |||||
| CHU FUK SHIAN William | |||||
| VLAMYNCK Gérald | |||||
| LOCK-KOON Emmanuelle | |||||
| EBLE Philippe | |||||
| TSONG CHIN CHUEN Marcel | |||||
| DORIS Reine | |||||
| DESCAMPS Florent | |||||
| STENGEL Gaetan | |||||
| KAMMERER Raphaël | |||||
| GHERMAN Vasile | |||||
| MATHERN Claire | |||||
| MODESTE Coralie | |||||
| VIGNAUD Hubert | |||||
| BRONES Félicia | |||||
| YOU-SEEN Vincent | |||||
| XIANG Alain | |||||
| FONTAINE Jean-Philippe | |||||
| DIFERNAND Renéta | |||||
| DUBEDOUT Astrid | |||||
| DESTRIEUX Gabriel | |||||
| RAK Agnès | |||||
| LAFON Jacqueline | |||||
| LEFEBVRE Christophe | |||||
| PAUSE Annick | |||||
| CAVANI Marie-Christine | |||||
| XU Zhishun | |||||
| PARRIAUD Jean-François | |||||
| HEINIS Eloise | |||||
| TOUSSAINT Kevin | |||||
| GRONDIN Frédérique | |||||
| BONNEAU Anne-Sophie | |||||
| BAS Micheline | |||||
| FARESE Valentin | |||||
| OREGGIA Marie Josée |
| Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| HUYNH Joe-Calberson | |||||
| RATSIMANDRESY Joël | |||||
| LEUNG Alex | |||||
| CAO Olivier | |||||
| COURTOIS Valentin | |||||
| SUN Zeyu | |||||
| FOUQUES Julien | |||||
| GHERMAN Vasile | |||||
| BARRET Cécile | |||||
| TERTRE Manuel | |||||
| AGUERRE Cédric | |||||
| BLANC Cécile | |||||
| AZOULAI Alexis | |||||
| BAUD Patrick | |||||
| JANAC Wilson Nathanael | |||||
| DEBRUN Luc | |||||
| MANZO Annie-Jeanne | |||||
| CHAMBE Mathieu | |||||
| TREPINSKA Karolina | |||||
| DESSORT Benoît | |||||
| EA Anthony | |||||
| CADI Johanna | |||||
| WARIN Claire | |||||
| RAISSI Maati | |||||
| SESSIN Claude | |||||
| MAOLET Angélo | |||||
| OREGGIA Marie Josée | |||||
| PIERARD DE MAUJOUY Jérémie | |||||
| CHEN Chaolei | |||||
| DORIS Reine | |||||
| COMMANS Stéphane | |||||
| ROSSARD Antoine | |||||
| BARRATAULT Mariannick | |||||
| HUE Steven | |||||
| SUONG Anthony | |||||
| CHEUNG-AH-SEUNG Lucile | |||||
| MANNOKARAN Zageeth | |||||
| MORISSE Jean Michel | |||||
| CHAU Kevin | |||||
| FONTAINE Jean-Philippe | |||||
| MANCHEZ Bryan | |||||
| PENALOZA Nehuen | |||||
| MANZO Bruno | |||||
| COLOM Guillaume | |||||
| WOLF Arnaud | |||||
| LOCK-KOON Emmanuelle | |||||
| TRAN Chantal | |||||
| CHEN Philippe | |||||
| RATEAU Julien | |||||
| HOARAU Marion | |||||
| MAILLOT David | |||||
| YEUNG LET CHEONG Pierre | |||||
| GRONDIN Frédérique |
| Nom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| RATSIMANDRESY Joël | |||||
| DEMICHEL Eva | |||||
| FONGUE Simon Bounkéo | |||||
| AGUERRE Cédric | |||||
| DE KERGOMMEAUX Loïc | |||||
| RAK Cyrille | |||||
| ROY Olivier | |||||
| GUTSCHE Sven-Hendrik | |||||
| ARNAUD Caroline | |||||
| PFEIFFER Matthieu | |||||
| HUYNH Joe-Calberson | |||||
| HOARAU Marion | |||||
| BERTHOMMIER Sandra | |||||
| BOIVIN Olivier | |||||
| DI DOMENICO Annabel | |||||
| BALORIN Pascal | |||||
| HERDIER Romain | |||||
| JOURDAIN David | |||||
| BALAGOUROU Andre | |||||
| MANZO Bruno | |||||
| CADI Johanna | |||||
| JANAC Wilson Nathanael | |||||
| RODULFO Antoine | |||||
| LEUNG Alex | |||||
| CAO Olivier | |||||
| RAVEL Judith | |||||
| TAN Vincent | |||||
| HUGOT Emmanuelle | |||||
| GHERMAN Vasile | |||||
| COURTOIS Valentin | |||||
| SUN Zeyu | |||||
| LARINIER Pascale | |||||
| FOUQUES Julien | |||||
| GIRDARY Lucie | |||||
| DE PALMAS Joël | |||||
| DOLLE Valérie | |||||
| BOIDIN Hélène | |||||
| GAUCHER Fabien | |||||
| BARRET Cécile | |||||
| MANZO Annie-Jeanne | |||||
| UGO Jean Claude | |||||
| EA Anthony | |||||
| TAYLOR Christine | |||||
| TERTRE Manuel | |||||
| BARRATAULT Mariannick | |||||
| BONMALAIS Eric | |||||
| LEGAIE Lionel | |||||
| PFEIFFER Ji Li | |||||
| BONDOIN Sandra | |||||
| MOREAU Mélanie | |||||
| AUBRUN Daniel | |||||
| DI DOMENICO Corine | |||||
| BLANC Cécile | |||||
| AZOULAI Alexis | |||||
| CHEUNG-AH-SEUNG Lucile | |||||
| BAUD Patrick | |||||
| DEBRUN Luc | |||||
| CAZARRE Jean-Marc | |||||
| FUNG Saiming | |||||
| COSTEY Jonathan | |||||
| LAW-THO Marie Claire | |||||
| CHAMBE Mathieu | |||||
| TREPINSKA Karolina | |||||
| DESSORT Benoît | |||||
| BARBET Jean-Louis | |||||
| BAPTISTE Nicolas | |||||
| PETIT Frédéric | |||||
| WARIN Claire | |||||
| RAISSI Maati | |||||
| BARBET Jérémie | |||||
| TAVARES Anne | |||||
| OREGGIA Marie Josée | |||||
| SESSIN Claude | |||||
| MAOLET Angélo | |||||
| LAPLAGNE Fanette | |||||
| FONTENEAU Anaïs | |||||
| LAM WAN SHUM Emilie | |||||
| TRAN Nghia-Khang | |||||
| AUBERVAL Jean Pascal | |||||
| BOUTONNET Thomas | |||||
| AURE David | |||||
| LA HOANG Huy | |||||
| SANTOS Manuel | |||||
| BESNARD Thierry | |||||
| DUBOZ Simone | |||||
| XANTHOPOULOS Catherine | |||||
| DE KERGOMMEAUX Erwan | |||||
| HERMIER Sarah | |||||
| DORIS Reine | |||||
| PIERARD DE MAUJOUY Jérémie | |||||
| CHEN Chaolei | |||||
| OLIVIER Apolline | |||||
| COMMANS Stéphane | |||||
| ROSSARD Antoine | |||||
| ROBLIN NEUSCHULER Thérèse | |||||
| LOCK-KOON Emmanuelle | |||||
| D'ANGELO Christiane | |||||
| AURE Suzy | |||||
| HUE Steven | |||||
| SUONG Anthony | |||||
| GODFRIN Emilie | |||||
| CHU FUK SHIAN William | |||||
| MANNOKARAN Zageeth | |||||
| VLAMYNCK Gérald | |||||
| MORISSE Jean Michel | |||||
| EBLE Philippe | |||||
| TSONG CHIN CHUEN Marcel | |||||
| FONTAINE Jean-Philippe | |||||
| DESCAMPS Florent | |||||
| STENGEL Gaetan | |||||
| KAMMERER Raphaël | |||||
| CHAU Kevin | |||||
| MATHERN Claire | |||||
| MODESTE Coralie | |||||
| VIGNAUD Hubert | |||||
| BRONES Félicia | |||||
| YOU-SEEN Vincent | |||||
| MANCHEZ Bryan | |||||
| XIANG Alain | |||||
| PENALOZA Nehuen | |||||
| DIFERNAND Renéta | |||||
| COLOM Guillaume | |||||
| DUBEDOUT Astrid | |||||
| WOLF Arnaud | |||||
| DESTRIEUX Gabriel | |||||
| RAK Agnès | |||||
| LAFON Jacqueline | |||||
| LEFEBVRE Christophe | |||||
| PAUSE Annick | |||||
| GRONDIN Frédérique | |||||
| CAVANI Marie-Christine | |||||
| XU Zhishun | |||||
| PARRIAUD Jean-François | |||||
| HEINIS Eloise | |||||
| TOUSSAINT Kevin | |||||
| TRAN Chantal | |||||
| CHEN Philippe | |||||
| RATEAU Julien | |||||
| BONNEAU Anne-Sophie | |||||
| BAS Micheline | |||||
| FARESE Valentin | |||||
| MAILLOT David | |||||
| YEUNG LET CHEONG Pierre |